[ erweiterte Suche ]

»Auxmoney Renditerechner (live)

BenutzersperrungenNeues Thema eröffnenNeue Antwort erstellenDas Thema einem Freund empfehlenDas Thema druckenAuxmoney-Betrug
Seite 1 von 11 [107 Beiträge]
Seite: 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11 Weiter
AutorNachricht
Administrator 


Name: Marc
Geschlecht:
Anmeldedatum: 28.08.2004
Beiträge: 39854
Chats: 11134
Wohnort: Hennef


Meine eBay-Auktionen:
01.10.2011, 16:32


Das Tool exportiert alle Daten aus dem Anlegerportal von CreditConnect und wertet sie automatisch aus.

Neben der Berechnung der korrekten Rendite, die man beim CreditConnect Portal schmerzlich vermisst, werden hierbei auch mehr Status-Zustände wie z.B. Mahnstufen ausgegeben. So sieht man direkt auf einen Blick welche Kreditnehmer säumig sind.

Bei der Rendite gibt es außerdem mehrere Szenarien vom perfekten Ablauf bis hin zum Totalverlust.

Man kann die Tabelle übrigens auch mehrspaltig sortieren. Dazu einfach die "Shift"-Taste gedrückt halten und die entsprechenden Spalten anklicken.

Per Klick auf einen Renditewert erscheint eine Box mit allen dazu gebuchten Zahlungen.

Jetzt folgt das Tool. Im folgenden Formular einfach Deine Daten eingeben und absenden:

Auxmoney-Username: Auxmoney-Passwort1:

alternativ
Auxmoney-Username: Auxmoney-Session2:
  3
1 Wer Bedenken hat kann sich hier überzeugen lassen.
2 Wer nicht weiß was das ist, kann diese Anleitung benutzen.
3 Nur alle 14 Stunden möglich! Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.


Auswertung von mgutt

Der Link zu dieser Auswertung:
http://www.kredit-forum.com/auxmoney-renditerechner-live-t221447.htm?anleger=mgutt

Stand: 22.02.2012, 21:24 Uhr

Projekt Datum Zins Lfzt. Betrag Anlage Zahlungen Kosten1 Ertrag Status2 Rendite
10074952 02.08.2010 13,50 % 36 8.000,00 € 50,00 € 1,45 € 1,38 € (29) -49,93 € Insolvenz/EV
3/1/1/2
< -50%
				03.08.10;-50,00
				05.12.10;-0,38
				14.12.10;-1,00
				14.12.10;1,45
			
10098030 19.01.2011 12,50 % 48 5.000,00 € 50,00 € 4,79 € 1,14 € (12) -46,35 € Insolvenz/EV
3/1/1/1
< -50%
				20.01.11;-50,00
				09.04.11;-0,14
				13.04.11;-1,00
				13.04.11;1,17
				14.07.11;2,19
				13.01.12;1,43
			
10081652 19.09.2010 11,95 % 24 2.000,00 € 50,00 € 29,91 € 1,13 € (11) -21,22 € Inkasso
7/2/1/1
-30,26 %
				20.09.10;-50,00
				10.11.10;-0,13
				13.11.10;-1,00
				13.11.10;2,36
				14.12.10;2,36
				15.02.11;4,27
				13.04.11;1,98
				13.05.11;2,67
				15.06.11;4,26
				13.08.11;1,66
				15.11.11;0,85
				13.01.12;7,00
				14.02.12;2,50
				15.03.12;2,36
				15.04.12;2,36
				15.05.12;1,47
			
10114901 08.04.2011 14,00 % 54 4.500,00 € 100,00 € 10,80 € 1,58 € (22) -90,78 € Inkasso
6/1/1/1
< -50%
				09.04.11;-100,00
				07.07.11;-0,58
				14.07.11;-1,00
				14.07.11;1,88
				13.08.11;0,96
				14.09.11;2,79
				14.10.11;4,06
				14.02.12;1,11
				15.03.12;2,52
				15.04.12;2,52
				15.05.12;2,52
				15.06.12;2,52
				15.07.12;2,52
				15.08.12;2,52
				15.09.12;2,52
				15.10.12;2,52
				15.11.12;2,52
				15.12.12;2,44
			
10107514 08.03.2011 10,00 % 24 1.500,00 € 50,00 € 9,69 € 1,22 € (23) -41,53 € Inkasso
3/1/1/1
< -50%
				09.03.11;-50,00
				06.05.11;-0,22
				13.05.11;-1,00
				13.05.11;2,32
				15.06.11;2,32
				13.08.11;1,20
				14.09.11;2,32
				14.12.11;1,53
				15.01.12;2,32
				15.02.12;2,32
				15.03.12;2,32
				15.04.12;2,25
			
10076861 17.08.2010 12,50 % 18 3.000,00 € 50,00 € 1,62 € 1,17 € (14) -49,55 € Inkasso
3/1/1/1
< -50%
				18.08.10;-50,00
				10.12.10;-0,17
				14.12.10;-1,00
				14.12.10;1,62
				15.01.11;3,06
				15.02.11;3,06
				15.03.11;3,06
				15.04.11;-0,34
			
10119798 21.04.2011 14,00 % 48 4.300,00 € 100,00 € 0,00 € 2,09 € (40) -102,09 € Inkasso
2/1/1/1
< -50%
				22.04.11;-100,00
				15.07.11;2,76
				15.08.11;2,76
				15.09.11;2,76
				15.10.11;2,76
				15.11.11;2,76
				15.12.11;2,76
				15.01.12;2,76
				15.02.12;2,76
				15.03.12;2,76
				15.04.12;2,66
			
10083502 03.10.2010 10,65 % 24 1.500,00 € 50,00 € 27,45 € 1,30 € (28) -23,85 € Inkasso
1/1/1/1
-34,14 %
				04.10.10;-50,00
				06.12.10;-0,30
				14.12.10;-1,00
				14.12.10;2,33
				14.01.11;2,33
				15.02.11;2,33
				15.06.11;4,12
				14.07.11;2,67
				13.08.11;2,67
				14.12.11;11,00
				15.01.12;2,33
				15.02.12;2,33
				15.03.12;2,33
			
10103042 17.03.2011 12,00 % 18 3.000,00 € 50,00 € 9,15 € 1,17 € (14) -42,02 € Mahnstufe 3
3/2/2/2
< -50%
				18.03.11;-50,00
				09.05.11;-0,17
				13.05.11;-1,00
				13.05.11;3,05
				15.06.11;3,05
				14.07.11;3,05
				15.08.11;3,05
				15.09.11;3,05
				15.10.11;3,05
				15.11.11;3,05
				15.12.11;3,05
				15.01.12;3,05
				15.02.12;3,05
				15.03.12;0,29
			
10110398 22.03.2011 13,50 % 30 1.500,00 € 100,00 € 30,92 € 1,23 € (9) -70,31 € Mahnstufe 3
10/7/1/1
-19,94 %
				23.03.11;-100,00
				12.06.11;-0,23
				15.06.11;-1,00
				15.06.11;1,25
				14.07.11;5,48
				13.08.11;5,48
				14.09.11;7,63
				15.11.11;2,78
				14.12.11;3,95
				13.01.12;3,85
				16.03.12;0,50
				15.04.12;3,95
				15.05.12;3,95
				15.06.12;3,95
				15.07.12;3,95
				15.08.12;3,95
				15.09.12;3,95
				15.10.12;3,95
				15.11.12;3,95
				15.12.12;3,95
				15.01.13;3,95
				15.02.13;3,95
				15.03.13;3,87
			
10127311 24.05.2011 14,00 % 48 2.000,00 € 100,00 € 12,13 € 2,01 € (37) -89,88 € Mahnstufe 3
4/2/2/1
-20,80 %
				25.05.11;-100,00
				02.08.11;-1,01
				13.08.11;-1,00
				13.08.11;2,76
				14.09.11;2,76
				15.11.11;5,52
				13.01.12;1,09
				15.02.12;2,76
				15.03.12;2,76
				15.04.12;2,76
				15.05.12;2,76
				15.06.12;2,76
				15.07.12;2,76
				15.08.12;2,76
				15.09.12;2,76
				15.10.12;2,76
				15.11.12;2,76
				15.12.12;2,76
				15.01.13;2,76
				15.02.13;2,76
				15.03.13;2,76
				15.04.13;2,76
				15.05.13;2,76
				15.06.13;2,76
				15.07.13;2,76
				15.08.13;2,76
				15.09.13;2,76
				15.10.13;2,76
				15.11.13;2,69
			
10156445 30.09.2011 14,00 % 60 10.000,00 € 100,00 € 2,34 € 1,86 € (31) -99,52 € Mahnstufe 3
2/1/1/1
-20,12 %
				01.10.11;-100,00
				05.12.11;-0,86
				14.12.11;-1,00
				14.12.11;2,34
				15.01.12;2,34
				15.02.12;2,34
				15.03.12;2,34
				15.04.12;2,34
				15.05.12;2,34
				15.06.12;2,34
				15.07.12;2,34
				15.08.12;2,34
				15.09.12;2,34
				15.10.12;2,34
				15.11.12;2,34
				15.12.12;2,34
				15.01.13;2,34
				15.02.13;2,34
				15.03.13;2,34
				15.04.13;2,34
				15.05.13;2,34
				15.06.13;2,34
				15.07.13;2,34
				15.08.13;2,34
				15.09.13;2,34
				15.10.13;2,34
				15.11.13;2,34
				15.12.13;2,34
				15.01.14;2,34
				15.02.14;2,34
				15.03.14;2,34
				15.04.14;2,34
				15.05.14;2,34
				15.06.14;2,26
			
10093885 19.12.2010 14,00 % 48 10.000,00 € 50,00 € 14,91 € 1,16 € (12) -36,25 € Mahnstufe 2
3/2/2/0
3,40 %
				20.12.10;-50,00
				11.02.11;-0,16
				15.02.11;-1,00
				15.02.11;1,37
				12.03.11;1,37
				13.04.11;1,38
				13.05.11;1,37
				15.06.11;1,37
				14.07.11;1,37
				13.08.11;1,37
				14.09.11;1,37
				14.10.11;1,37
				15.11.11;1,37
				13.01.12;1,20
				15.02.12;1,37
				15.03.12;1,37
				15.04.12;1,37
				15.05.12;1,37
				15.06.12;1,37
				15.07.12;1,37
				15.08.12;1,37
				15.09.12;1,37
				15.10.12;1,37
				15.11.12;1,37
				15.12.12;1,37
				15.01.13;1,37
				15.02.13;1,37
				15.03.13;1,37
				15.04.13;1,37
				15.05.13;1,37
				15.06.13;1,37
				15.07.13;1,37
				15.08.13;1,37
				15.09.13;1,37
				15.10.13;1,37
				15.11.13;1,37
				15.12.13;1,37
				15.01.14;1,37
				15.02.14;1,37
				15.03.14;1,37
				15.04.14;1,37
				15.05.14;1,37
				15.06.14;1,09
			
10091435 31.01.2011 13,40 % 48 9.000,00 € 100,00 € 26,87 € 1,74 € (28) -74,87 € Mahnstufe 2
2/2/1/0
2,29 %
				01.02.11;-100,00
				05.04.11;-0,74
				13.04.11;-1,00
				13.04.11;2,72
				13.05.11;2,72
				15.06.11;2,72
				14.07.11;2,72
				13.08.11;2,72
				14.09.11;2,72
				15.11.11;5,48
				14.12.11;2,72
				14.02.12;2,35
				15.03.12;2,72
				15.04.12;2,72
				15.05.12;2,72
				15.06.12;2,72
				15.07.12;2,72
				15.08.12;2,72
				15.09.12;2,72
				15.10.12;2,72
				15.11.12;2,72
				15.12.12;2,72
				15.01.13;2,72
				15.02.13;2,72
				15.03.13;2,72
				15.04.13;2,72
				15.05.13;2,72
				15.06.13;2,72
				15.07.13;2,72
				15.08.13;2,72
				15.09.13;2,72
				15.10.13;2,72
				15.11.13;2,72
				15.12.13;2,72
				15.01.14;2,72
				15.02.14;2,72
				15.03.14;2,72
				15.04.14;2,72
				15.05.14;2,72
				15.06.14;2,72
				15.07.14;2,72
				15.08.14;0,34
			
10093138 06.12.2010 9,90 % 24 1.500,00 € 50,00 € 26,37 € 1,25 € (25) -24,88 € Mahnstufe 2
2/1/1/0
-3,16 %
				07.12.10;-50,00
				07.02.11;-0,25
				15.02.11;-1,00
				15.02.11;2,31
				12.03.11;2,31
				13.04.11;2,31
				13.05.11;2,31
				15.06.11;2,31
				14.07.11;2,31
				13.08.11;2,31
				14.09.11;2,31
				14.10.11;2,31
				15.11.11;2,31
				14.12.11;2,31
				14.02.12;0,96
				15.03.12;2,31
				15.04.12;2,31
				15.05.12;2,31
				15.06.12;2,31
				15.07.12;2,31
				15.08.12;2,31
				15.09.12;2,31
				15.10.12;2,31
				15.11.12;2,31
				15.12.12;2,31
			
10126492 27.05.2011 13,15 % 24 15.000,00 € 100,00 € 28,72 € 1,88 € (34) -73,16 € Mahnstufe 2
2/1/1/0
-1,03 %
				28.05.11;-100,00
				03.08.11;-0,88
				13.08.11;-1,00
				13.08.11;4,80
				14.09.11;4,80
				14.10.11;3,66
				15.11.11;4,71
				14.12.11;4,80
				14.02.12;5,95
				15.03.12;4,80
				15.04.12;4,80
				15.05.12;4,80
				15.06.12;4,80
				15.07.12;4,80
				15.08.12;4,80
				15.09.12;4,80
				15.10.12;4,80
				15.11.12;4,80
				15.12.12;4,80
				15.01.13;4,80
				15.02.13;4,80
				15.03.13;4,80
				15.04.13;4,80
				15.05.13;4,79
			
10157518 11.10.2011 14,75 % 60 7.500,00 € 100,00 € 1,93 € 2,43 € (50) -100,50 € Mahnstufe 2
1/1/1/0
2,68 %
				12.10.11;-100,00
				30.01.12;-1,43
				14.02.12;-1,00
				14.02.12;1,93
				15.03.12;2,37
				15.04.12;2,37
				15.05.12;2,37
				15.06.12;2,37
				15.07.12;2,37
				15.08.12;2,37
				15.09.12;2,37
				15.10.12;2,37
				15.11.12;2,37
				15.12.12;2,37
				15.01.13;2,37
				15.02.13;2,37
				15.03.13;2,37
				15.04.13;2,37
				15.05.13;2,37
				15.06.13;2,37
				15.07.13;2,37
				15.08.13;2,37
				15.09.13;2,37
				15.10.13;2,37
				15.11.13;2,37
				15.12.13;2,37
				15.01.14;2,37
				15.02.14;2,37
				15.03.14;2,37
				15.04.14;2,37
				15.05.14;2,37
				15.06.14;2,37
				15.07.14;2,37
				15.08.14;2,37
				15.09.14;2,37
				15.10.14;2,37
				15.11.14;2,37
				15.12.14;2,37
				15.01.15;2,37
				15.02.15;2,37
				15.03.15;2,37
				15.04.15;2,37
				15.05.15;2,37
				15.06.15;2,37
				15.07.15;2,37
				15.08.15;2,37
				15.09.15;2,37
				15.10.15;2,37
				15.11.15;2,36
			
10103349 19.02.2011 12,00 % 36 2.500,00 € 50,00 € 15,06 € 1,47 € (40) -36,41 € Mahnstufe 1
4/3/2/1
6,33 %
				20.02.11;-50,00
				01.05.11;-0,47
				13.05.11;-1,00
				13.05.11;1,67
				15.06.11;1,67
				13.08.11;1,00
				14.09.11;1,67
				15.11.11;3,69
				14.12.11;1,35
				13.01.12;4,01
				15.02.12;1,67
				15.03.12;1,67
				15.04.12;1,67
				15.05.12;1,67
				15.06.12;1,67
				15.07.12;1,67
				15.08.12;1,67
				15.09.12;1,67
				15.10.12;1,67
				15.11.12;1,67
				15.12.12;1,67
				15.01.13;1,67
				15.02.13;1,67
				15.03.13;1,67
				15.04.13;1,67
				15.05.13;1,67
				15.06.13;1,67
				15.07.13;1,67
				15.08.13;1,67
				15.09.13;1,67
				15.10.13;1,67
				15.11.13;1,67
				15.12.13;1,67
				15.01.14;1,67
				15.02.14;1,66
			
10105019 08.03.2011 11,95 % 30 8.000,00 € 200,00 € 70,05 € 3,06 € (23) -133,01 € Mahnstufe 1
3/2/1/1
5,50 %
				09.03.11;-200,00
				06.05.11;-1,06
				13.05.11;-2,00
				13.05.11;7,78
				14.07.11;6,94
				14.09.11;24,21
				14.10.11;7,78
				15.11.11;7,78
				14.12.11;7,78
				13.01.12;7,78
				15.02.12;7,78
				15.03.12;7,78
				15.04.12;7,78
				15.05.12;7,78
				15.06.12;7,78
				15.07.12;7,78
				15.08.12;7,78
				15.09.12;7,78
				15.10.12;7,78
				15.11.12;7,78
				15.12.12;7,78
				15.01.13;7,78
				15.02.13;7,78
				15.03.13;7,78
				15.04.13;7,78
				15.05.13;7,78
				15.06.13;7,78
				15.07.13;7,78
				15.08.13;7,71
			
10117810 24.04.2011 14,10 % 60 6.000,00 € 100,00 € 3,63 € 2,02 € (37) -98,39 € Mahnstufe 1
3/2/1/1
8,78 %
				25.04.11;-100,00
				03.07.11;-1,02
				14.07.11;-1,00
				14.07.11;2,35
				13.01.12;1,28
				15.02.12;2,35
				15.03.12;2,35
				15.04.12;2,35
				15.05.12;2,35
				15.06.12;2,35
				15.07.12;2,35
				15.08.12;2,35
				15.09.12;2,35
				15.10.12;2,35
				15.11.12;2,35
				15.12.12;2,35
				15.01.13;2,35
				15.02.13;2,35
				15.03.13;2,35
				15.04.13;2,35
				15.05.13;2,35
				15.06.13;2,35
				15.07.13;2,35
				15.08.13;2,35
				15.09.13;2,35
				15.10.13;2,35
				15.11.13;2,35
				15.12.13;2,35
				15.01.14;2,35
				15.02.14;2,35
				15.03.14;2,35
				15.04.14;2,35
				15.05.14;2,35
				15.06.14;2,35
				15.07.14;2,35
				15.08.14;2,35
				15.09.14;2,35
				15.10.14;2,35
				15.11.14;2,35
				15.12.14;2,35
				15.01.15;2,35
				15.02.15;2,35
				15.03.15;2,35
				15.04.15;2,35
				15.05.15;2,35
				15.06.15;2,35
				15.07.15;2,35
				15.08.15;2,35
				15.09.15;2,35
				15.10.15;2,35
				15.11.15;2,35
				15.12.15;2,35
				15.01.16;2,35
				15.02.16;2,35
				15.03.16;2,35
				15.04.16;2,35
				15.05.16;2,35
				15.06.16;2,35
				15.07.16;1,52
			
10108298 12.03.2011 10,80 % 24 3.000,00 € 50,00 € 20,97 € 1,20 € (19) -30,23 € Mahnstufe 1
1/1/0/0
4,26 %
				13.03.11;-50,00
				07.05.11;-0,20
				13.05.11;-1,00
				13.05.11;2,33
				15.06.11;2,33
				14.07.11;2,33
				13.08.11;2,33
				14.09.11;2,33
				14.10.11;2,33
				15.11.11;2,33
				14.12.11;2,33
				13.01.12;2,33
				15.02.12;2,33
				15.03.12;2,33
				15.04.12;2,33
				15.05.12;2,33
				15.06.12;2,33
				15.07.12;2,33
				15.08.12;2,33
				15.09.12;2,33
				15.10.12;2,33
				15.11.12;2,33
				15.12.12;2,33
				15.01.13;2,33
				15.02.13;2,33
				15.03.13;2,30
			
10147879 10.08.2011 14,15 % 42 3.500,00 € 100,00 € 12,20 € 1,59 € (21) -89,39 € Mahnstufe 1
1/1/0/0
9,56 %
				11.08.11;-100,00
				08.10.11;-0,59
				14.10.11;-1,00
				14.10.11;3,05
				15.11.11;3,05
				14.12.11;3,05
				13.01.12;3,05
				15.02.12;3,05
				15.03.12;3,05
				15.04.12;3,05
				15.05.12;3,05
				15.06.12;3,05
				15.07.12;3,05
				15.08.12;3,05
				15.09.12;3,05
				15.10.12;3,05
				15.11.12;3,05
				15.12.12;3,05
				15.01.13;3,05
				15.02.13;3,05
				15.03.13;3,05
				15.04.13;3,05
				15.05.13;3,05
				15.06.13;3,05
				15.07.13;3,05
				15.08.13;3,05
				15.09.13;3,05
				15.10.13;3,05
				15.11.13;3,05
				15.12.13;3,05
				15.01.14;3,05
				15.02.14;3,05
				15.03.14;3,05
				15.04.14;3,05
				15.05.14;3,05
				15.06.14;3,05
				15.07.14;3,05
				15.08.14;3,05
				15.09.14;3,05
				15.10.14;3,05
				15.11.14;3,05
				15.12.14;2,98
			
10107478 19.03.2011 12,00 % 60 2.500,00 € 50,00 € 9,99 € 1,13 € (12) -41,14 € Mahnstufe 1
1/1/0/0
7,81 %
				20.03.11;-50,00
				09.05.11;-0,13
				13.05.11;-1,00
				13.05.11;1,11
				15.06.11;1,11
				14.07.11;1,11
				13.08.11;1,11
				14.09.11;1,11
				14.10.11;1,11
				15.11.11;1,11
				14.12.11;1,11
				13.01.12;1,11
				15.02.12;1,11
				15.03.12;1,11
				15.04.12;1,11
				15.05.12;1,11
				15.06.12;1,11
				15.07.12;1,11
				15.08.12;1,11
				15.09.12;1,11
				15.10.12;1,11
				15.11.12;1,11
				15.12.12;1,11
				15.01.13;1,11
				15.02.13;1,11
				15.03.13;1,11
				15.04.13;1,11
				15.05.13;1,11
				15.06.13;1,11
				15.07.13;1,11
				15.08.13;1,11
				15.09.13;1,11
				15.10.13;1,11
				15.11.13;1,11
				15.12.13;1,11
				15.01.14;1,11
				15.02.14;1,11
				15.03.14;1,11
				15.04.14;1,11
				15.05.14;1,11
				15.06.14;1,11
				15.07.14;1,11
				15.08.14;1,11
				15.09.14;1,11
				15.10.14;1,11
				15.11.14;1,11
				15.12.14;1,11
				15.01.15;1,11
				15.02.15;1,11
				15.03.15;1,11
				15.04.15;1,11
				15.05.15;1,11
				15.06.15;1,11
				15.07.15;1,11
				15.08.15;1,11
				15.09.15;1,11
				15.10.15;1,11
				15.11.15;1,00
			
10094595 23.12.2010 11,60 % 30 7.000,00 € 50,00 € 25,83 € 1,10 € (8) -25,27 € Nach Plan
10/2/2/2
11,36 %
				24.12.10;-50,00
				13.02.11;-0,10
				15.02.11;-1,00
				15.02.11;1,99
				15.06.11;5,37
				13.08.11;1,80
				14.10.11;2,03
				15.11.11;3,99
				14.12.11;1,16
				13.01.12;5,51
				14.02.12;1,99
				16.03.12;1,99
				15.04.12;1,99
				15.05.12;1,99
				15.06.12;1,99
				15.07.12;1,99
				15.08.12;1,99
				15.09.12;1,99
				15.10.12;1,99
				15.11.12;1,99
				15.12.12;1,99
				15.01.13;1,99
				15.02.13;1,99
				15.03.13;1,99
				15.04.13;1,99
				15.05.13;1,99
				15.06.13;1,99
				15.07.13;1,99
				15.08.13;1,99
				15.09.13;0,02
			
10160721 16.10.2011 14,95 % 48 10.000,00 € 100,00 € 5,34 € 1,46 € (15) -96,12 € Nach Plan
2/1/1/1
13,22 %
				17.10.11;-100,00
				09.12.11;-0,46
				14.12.11;-1,00
				14.12.11;2,78
				16.03.12;2,56
				15.04.12;2,78
				15.05.12;2,78
				15.06.12;2,78
				15.07.12;2,78
				15.08.12;2,78
				15.09.12;2,78
				15.10.12;2,78
				15.11.12;2,78
				15.12.12;2,78
				15.01.13;2,78
				15.02.13;2,78
				15.03.13;2,78
				15.04.13;2,78
				15.05.13;2,78
				15.06.13;2,78
				15.07.13;2,78
				15.08.13;2,78
				15.09.13;2,78
				15.10.13;2,78
				15.11.13;2,78
				15.12.13;2,78
				15.01.14;2,78
				15.02.14;2,78
				15.03.14;2,78
				15.04.14;2,78
				15.05.14;2,78
				15.06.14;2,78
				15.07.14;2,78
				15.08.14;2,78
				15.09.14;2,78
				15.10.14;2,78
				15.11.14;2,78
				15.12.14;2,78
				15.01.15;2,78
				15.02.15;2,78
				15.03.15;2,78
				15.04.15;2,78
				15.05.15;2,78
				15.06.15;2,78
				15.07.15;2,78
				15.08.15;2,78
				15.09.15;2,78
				15.10.15;2,78
				15.11.15;2,78
				15.12.15;2,78
				15.01.16;2,78
				15.02.16;0,22
			
10116277 09.04.2011 14,65 % 60 7.500,00 € 200,00 € 42,91 € 3,22 € (21) -160,31 € Nach Plan
1/1/1/1
14,37 %
				10.04.11;-200,00
				09.06.11;-1,22
				15.06.11;-2,00
				15.06.11;4,74
				14.07.11;4,74
				14.09.11;4,50
				14.10.11;4,74
				15.11.11;9,97
				14.12.11;4,74
				13.01.12;4,74
				14.02.12;4,74
				15.03.12;4,74
				15.04.12;4,74
				15.05.12;4,74
				15.06.12;4,74
				15.07.12;4,74
				15.08.12;4,74
				15.09.12;4,74
				15.10.12;4,74
				15.11.12;4,74
				15.12.12;4,74
				15.01.13;4,74
				15.02.13;4,74
				15.03.13;4,74
				15.04.13;4,74
				15.05.13;4,74
				15.06.13;4,74
				15.07.13;4,74
				15.08.13;4,74
				15.09.13;4,74
				15.10.13;4,74
				15.11.13;4,74
				15.12.13;4,74
				15.01.14;4,74
				15.02.14;4,74
				15.03.14;4,74
				15.04.14;4,74
				15.05.14;4,74
				15.06.14;4,74
				15.07.14;4,74
				15.08.14;4,74
				15.09.14;4,74
				15.10.14;4,74
				15.11.14;4,74
				15.12.14;4,74
				15.01.15;4,74
				15.02.15;4,74
				15.03.15;4,74
				15.04.15;4,74
				15.05.15;4,74
				15.06.15;4,74
				15.07.15;4,74
				15.08.15;4,74
				15.09.15;4,74
				15.10.15;4,74
				15.11.15;4,74
				15.12.15;4,74
				15.01.16;4,74
				15.02.16;4,74
				15.03.16;4,74
				15.04.16;4,74
				15.05.16;4,47
			
10072592 16.07.2010 14,60 % 36 15.000,00 € 100,00 € 62,12 € 1,45 € (15) -39,33 € Nach Plan
4/2/1/0
13,69 %
				17.07.10;-100,00
				09.09.10;-0,45
				14.09.10;-1,00
				14.09.10;3,45
				14.10.10;3,45
				13.11.10;3,45
				14.12.10;3,45
				14.01.11;3,45
				15.02.11;3,45
				12.03.11;3,45
				13.04.11;3,45
				13.05.11;3,45
				15.06.11;3,45
				14.07.11;3,45
				13.08.11;3,45
				14.09.11;3,45
				15.11.11;6,85
				14.12.11;3,56
				14.02.12;6,86
				15.03.12;3,45
				15.04.12;3,45
				15.05.12;3,45
				15.06.12;3,45
				15.07.12;3,45
				15.08.12;3,45
				15.09.12;3,45
				15.10.12;3,45
				15.11.12;3,45
				15.12.12;3,45
				15.01.13;3,45
				15.02.13;3,45
				15.03.13;3,45
				15.04.13;3,45
				15.05.13;3,45
				15.06.13;3,45
				15.07.13;3,45
				15.08.13;3,43
			
10076026 16.08.2010 14,90 % 30 3.700,00 € 50,00 € 31,84 € 1,23 € (15) -19,39 € Nach Plan
3/2/1/0
12,16 %
				17.08.10;-50,00
				09.10.10;-0,23
				14.10.10;-1,00
				14.10.10;2,01
				13.11.10;2,01
				14.12.10;2,01
				15.02.11;3,88
				12.03.11;2,15
				13.05.11;1,69
				15.06.11;2,01
				14.07.11;2,01
				13.08.11;2,01
				14.09.11;2,01
				14.10.11;2,01
				15.11.11;2,01
				14.12.11;2,01
				13.01.12;2,01
				14.02.12;2,01
				15.03.12;2,01
				15.04.12;2,01
				15.05.12;2,01
				15.06.12;2,01
				15.07.12;2,01
				15.08.12;2,01
				15.09.12;2,01
				15.10.12;2,01
				15.11.12;2,01
				15.12.12;2,01
				15.01.13;2,01
				15.02.13;2,01
				15.03.13;2,01
				15.04.13;2,01
				15.05.13;0,28
			
10104643 24.02.2011 14,00 % 60 5.000,00 € 50,00 € 11,72 € 1,49 € (35) -39,77 € Nach Plan
2/1/1/0
13,26 %
				25.02.11;-50,00
				04.06.11;-0,49
				15.06.11;-1,00
				15.06.11;2,14
				14.07.11;1,33
				13.08.11;1,18
				14.10.11;2,35
				15.11.11;1,18
				14.12.11;1,18
				13.01.12;1,18
				14.02.12;1,18
				15.03.12;1,18
				15.04.12;1,18
				15.05.12;1,18
				15.06.12;1,18
				15.07.12;1,18
				15.08.12;1,18
				15.09.12;1,18
				15.10.12;1,18
				15.11.12;1,18
				15.12.12;1,18
				15.01.13;1,18
				15.02.13;1,18
				15.03.13;1,18
				15.04.13;1,18
				15.05.13;1,18
				15.06.13;1,18
				15.07.13;1,18
				15.08.13;1,18
				15.09.13;1,18
				15.10.13;1,18
				15.11.13;1,18
				15.12.13;1,18
				15.01.14;1,18
				15.02.14;1,18
				15.03.14;1,18
				15.04.14;1,18
				15.05.14;1,18
				15.06.14;1,18
				15.07.14;1,18
				15.08.14;1,18
				15.09.14;1,18
				15.10.14;1,18
				15.11.14;1,18
				15.12.14;1,18
				15.01.15;1,18
				15.02.15;1,18
				15.03.15;1,18
				15.04.15;1,18
				15.05.15;1,18
				15.06.15;1,18
				15.07.15;1,18
				15.08.15;1,18
				15.09.15;1,18
				15.10.15;1,18
				15.11.15;1,18
				15.12.15;1,18
				15.01.16;1,18
				15.02.16;1,18
				15.03.16;1,18
				15.04.16;1,18
				15.05.16;0,00
			
10103535 20.02.2011 12,00 % 60 5.700,00 € 50,00 € 12,23 € 1,10 € (8) -38,87 € Nach Plan
1/1/1/0
11,19 %
				21.02.11;-50,00
				11.04.11;-0,10
				13.04.11;-1,00
				13.04.11;1,11
				13.05.11;1,11
				15.06.11;1,11
				14.07.11;1,11
				13.08.11;1,11
				14.09.11;1,11
				15.11.11;0,82
				14.12.11;2,53
				13.01.12;1,11
				14.02.12;1,11
				15.03.12;1,11
				15.04.12;1,11
				15.05.12;1,11
				15.06.12;1,11
				15.07.12;1,11
				15.08.12;1,11
				15.09.12;1,11
				15.10.12;1,11
				15.11.12;1,11
				15.12.12;1,11
				15.01.13;1,11
				15.02.13;1,11
				15.03.13;1,11
				15.04.13;1,11
				15.05.13;1,11
				15.06.13;1,11
				15.07.13;1,11
				15.08.13;1,11
				15.09.13;1,11
				15.10.13;1,11
				15.11.13;1,11
				15.12.13;1,11
				15.01.14;1,11
				15.02.14;1,11
				15.03.14;1,11
				15.04.14;1,11
				15.05.14;1,11
				15.06.14;1,11
				15.07.14;1,11
				15.08.14;1,11
				15.09.14;1,11
				15.10.14;1,11
				15.11.14;1,11
				15.12.14;1,11
				15.01.15;1,11
				15.02.15;1,11
				15.03.15;1,11
				15.04.15;1,11
				15.05.15;1,11
				15.06.15;1,11
				15.07.15;1,11
				15.08.15;1,11
				15.09.15;1,11
				15.10.15;1,11
				15.11.15;1,11
				15.12.15;1,11
				15.01.16;1,11
				15.02.16;1,11
				15.03.16;1,07
			
10134211 20.06.2011 13,70 % 36 3.000,00 € 100,00 € 20,49 € 2,10 € (41) -81,61 € Nach Plan
1/1/1/0
11,10 %
				21.06.11;-100,00
				02.09.11;-1,10
				14.09.11;-1,00
				14.09.11;3,40
				14.10.11;3,40
