| Autor | Nachricht | ||
|---|---|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39854 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Wieder einen kleinen Fehler gefunden. Bei Projekten, die sich noch in Bearbeitung befanden wurde das Datum der letzten Zahlung nicht ermittelt. Das führte dazu, dass die globale Rendite falsch berechnet wurde. Das betraf auch die Tabelle mit den Renditen pro Jahr. | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Beobachter Anmeldedatum: 19.12.2010 Beiträge: 8 Chats: 0 | In meinem Fall 10082924 gibt es Rücksetzung der Mahnstufe 2, wird bei deinem Tool nicht berücksichtigt. 13.10.2011 13.10.2011 -663,50 Auszahlung Anleger +6,81 18.10.2011 17.10.2011 -8,00 Mahngebühr M1 27.10.2011 01.11.2011 -2,50 Servicegebühr 31.10.2011 01.11.2011 +669,00 Lastschrift 03.11.2011 02.11.2011 -8,00 Mahngebühr M2 17.11.2011 02.11.2011 +8,00 Mahngebühr M2 Storno 14.11.2011 14.11.2011 -650,50 Auszahlung Anleger +6,67 17.11.2011 17.11.2011 +695,00 Lastschrift 15.12.2011 15.12.2011 +703,00 nächste Auszahlung** +7,21 | ||
| Nach oben | profil pn | ||
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39854 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Danke für den Hinweis. Schaue ich gleich mal. In der Zwischenzeit habe ich einen neuen Status hinzugefügt: Zitat: Inkassiert Dieser Status wird dann ausgegeben, wenn "Inkasso erfolgreich" in den Buchungsdetails gefunden wurde. Ja das soll es auch geben Gerade ganz frisch bei mir passiert: http://www.kredit-forum.info/meine-kfz-inkassofaelle-t224845.htm#3289632 waldspecht schrieb: In meinem Fall 10082924 gibt es Rücksetzung der Mahnstufe 2, wird bei deinem Tool nicht berücksichtigt. Das sollte jetzt behoben sein. Todo: Für die Soll-Rendite wäre es sinnvoll den Inkassozins zu berücksichtigen. D.h. ab Wechsel auf Inkasso wird der normale Zinssatz ignoriert und nur noch Verzugszinsen berücksichtigt. Wobei ich immer noch nicht sicher bin ob das überhaupt legitim ist. Normalerweise kann eine Bank die AGB denke ich ja so anpassen, dass Verzugszinsen höher sind als gesetzlich vorgeschrieben. Müsste man genauer recherchieren. Vor allen Dingen ob es den Anleger überhaupt juckt was im Vertrag vereinbart wird. Er hat ja keinen Kredit vergeben, sondern eine Forderung erworben / Anlage getätigt. | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Beobachter Anmeldedatum: 19.12.2010 Beiträge: 8 Chats: 0 | Eine ganz grosse Nummer wäre es, wenn du die Fälle bei denen eine Statusänderung stattfand Rot/gelb/Lila oder irgendwie markierst. | ||
| Nach oben | profil pn | ||
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39854 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Stimmt. Gute Idee. Muss ich nur mal überlegen wie ich das nun mache. Ich überschreibe nämlich immer den alten Datensatz und die alten Daten sind nicht "verarbeitungsfähig" weil ich einfach nur die HTML-Seite komplett abspeichere und nicht irgendwelche Daten. Todo: Neben der HTML-Seite den Datensatz zusätzlich abspeichern, damit man die Stati vorher und nachher vergleichen kann. Diese Daten könnte man dann auch nutzen um sie zusätzlich zu filtern ohne noch mal bei CreditConnect Daten abrufen zu müssen. z.B. "nur Projekte ausgeben, die mindestens 6 Monate laufen". Dann würden Projekte, die gerade erst angelaufen sind bzw. sich noch in Bearbeitung befinden das Ergebnis nicht unnötig ins Positive verfälschen. mgutt schrieb: Todo: Hab was Interessantes gefunden: http://www.frag-einen-anwalt.de/Klare-Rechtslage-bei-vertraglich-vereinbartem-Verzugszins-__f65037.html Demnach kann man keine höheren Verzugszinsen verlangen, weil der Vertrag gekündigt wurde. Würde man stattdessen den Vertrag aufrecht erhalten könnte man bis zur Sittenwidrigkeit höhere Zinsen verlangen. Für den späteren Vergleich mal ein beispielhaftes noch offenes Projekt. Die Rendite geht erstaunlich stark in den Keller, wenn die Laufzeit nur 12 Monate beträgt. Ich vermute mal, dass das richtig ist, da ja die Anlegergebühr bei allen Laufzeiten identisch ist, aber ich will es in jedem Fall vergleichen, sobald das Projekt läuft. bersicht-offene-projekte-vergleich.png - [Bild vergrößern] | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Beobachter Anmeldedatum: 18.01.2012 Beiträge: 2 Chats: 0 | hallo mgutt Leider finde ich das tool für die Renditeberechnung nicht. Wo ist der Link? Gruss asglobalplayer | ||
| Nach oben | profil pn | ||
| Gast |
| ||
| Nach oben | |||
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney Datenschutz: Garantie von Auxmoney zur Sicherheit Auxmoney garantiert, dass keine Daten weitergegeben werden:
http://www.auxmoney.com/contact/index.php?PageID=6
auxmoney setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Daten vor Verlust,... [Allgemein]von mgutt | 0 | 84 | 15.10.2011, 09:43 mgutt |
![]() | Auxmoney hat jetzt ein neues Design: "mein Auxmoney" ist wegDie neue Seite sieht aufgeräumter als die alte. Allerdings schon fast zu aufgeräumt.
Auf der Projektdetailseite hätte man ruhig den Balken weg lassen können. Wenn kein Untermenü da ist sieht das komisch aus. Oder man sollte da den Titel des Projekts... [Allgemein]von mgutt | 1 | 140 | 19.10.2011, 16:27 mgutt |
![]() | sinus live hi. ich wollt so langsam mit dem" hifiausbau" in meinem civic anfangen. da geld ehr knapp is und ich auch nicht so eine extreme mörderanlage brauche will ich mir größtenteils gebrauchte teile kaufen. als radio hab ich das pioneer deh ub 4000,... von EJ9-Höppy | 0 | 256 | 15.06.2008, 09:39 EJ9-Höppy |
![]() | 24h live http://www.warte-bis-september.de/
dinge gibts... Seite 2von KCT-Isi | 16 | 368 | 29.08.2008, 00:11 mgutt |
![]() | 26-10-10 || Live Socks 5 (384) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/10/26-10-10-v-live-sock-5-servers-384.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 555 | 26.10.2010, 05:57 proxor |
![]() | 08-11-10 || Live Socks 5 (310) Fresh checked Live Socks:
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/08-11-10-live-sock-5-servers-310.html] >> Mega Socks ... von proxor | 0 | 85 | 08.11.2010, 10:30 proxor |
![]() | DJ Tiesto Live 2008 , wo? Weiss jemand wo und ob Tiesto dieses Jahr noch unterwegs ist?
Deutschland oder Tschechien noch ne Tour?
Finde leider keine infos.
Energy 08 scheint sehr geil gewesen zu sein :o :cry:... Seite 2von Vtec-Power | 15 | 288 | 26.10.2008, 14:29 Joshivinyljunky |
![]() | Ölleck Live-Stream Hallo,
für alle die es interessiert, hier ein link zum Live-Stream vom Ölleck dass BP verursacht hat.
Wennman das so sieht, naja was soll man dazu... von X-Ray | 1 | 1134 | 31.05.2010, 11:14 borusse |
![]() | BP Live Stream Öl Katastrophe! http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/homepage/STAGING/local_assets/bp_homepage/html/rov_stream.html
Diese Drecks Schweine !Umwelt Mafia aber wehe man wird ohne
Umwelt Siegel am Auto erwischt.
Bald kommt der scheiß... Seite 2von Monstermann | 16 | 3521 | 23.06.2010, 21:07 mbboy |
![]() | 19-11-10 || Live Socks 5 (201) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/19-11-10-vii-live-sock-5-servers-250.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 1019 | 19.11.2010, 11:45 proxor |