| Autor | Nachricht | ||
|---|---|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39854 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Ist gelöscht. Dabei hab ich dann noch gleich einen kleinen Fehler gefunden Betraf aber nur die Fehlermeldung, die ausgegeben wurde, wenn kein Cache da war. Die ist jetzt korrigiert. In der Tabelle Ertrag wird jetzt auch der Ertrag von noch offenen Projekten berücksichtigt. Da die bei CreditConnect nicht berechnet sind habe ich dies selbst berechnet. Der schlussendliche Wert wird durch Vorlaufzinsen marginal höher ausfallen. Todo: - Vorlaufzinsen offener Projekte nach Durchschnitt aller Projekte berechnen Hatte ich es schon auf der Todo? Keine Ahnung, also noch mal notiert: - Alle durch CreditConnect zu Unrecht einbehaltenen Gebühren in einer gesonderten Spalte ausgeben, aber auch gegebenüber stellen wann CreditConnect in Vorleistung gegangen ist Es steht die Kritik im Raum, dass CreditConnect Gebühren wie z.B. die von Rücklastschriften bei Zahlungen durch den Kreditnehmer einbehält. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, da Gebühren nachrangig behandelt werden müssen bzw. uns als Anleger dadurch Zinsen entgehen. Für CreditConnect spricht dagegen, dass der Anleger nicht aufgefordert wird bereits ausbezahlte Lastschriften zurückzuüberweisen, sofern der Kreditnehmer diese danach hat zurückgehen lassen. Wer nun wem Geld schuldet wäre interessant zu wissen. | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Beobachter Anmeldedatum: 19.12.2010 Beiträge: 8 Chats: 0 | Gute Idee, das ist mir auch schon "positiv" aufgefallen. Wobei auch hier weniger Kulanz von CC/AM der Grund ist, sondern technologisches Unvermögen. Übernächsten Monat läuft ein Vertrag aus, wo am Anfang nichts bezahlt wurde und seitdem alles prima läuft. Bin gespannt, wieviel mehr an Zinsen ich erhalte.... | ||
| Nach oben | profil pn | ||
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 39854 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Ich hatte den Code an ein paar Stellen optimiert und dadurch einen Fehler bei der Renditeberechnung von Projekten, die sich noch in Bearbeitung befinden ausgelöst. Dieser wurde jetzt wieder behoben. Es gab einen Fehler, wenn ein Projekt gerade erst gestartet wurde und noch keine Zahlung erfolgte. In dem Fall wurde das Datum der 1. Rate dummerweise auf das des Projekts gesetzt, das vom Analysetool das letzte mal bearbeitet wurde. Bei einem Anleger war dann plötzlich die Gesamtlaufzeit auf das Jahr 2030 angestiegen Das wurde jetzt aber behoben. Zuletzt bearbeitet von mgutt am 31.10.2011, 09:36, insgesamt einmal bearbeitet Bei den Zinsverlusten bin ich noch nicht sicher wie ich damit verfahren soll. Sagen wir mal ein beispielhaftes Projekt hat die folgenden Daten: 14.01. Projekt wurde voll finanziert beendet 15.01. Anleger überweist 15.02. Darlehen wird ausgezahlt 29.02. Berechnung angefallener Vorlaufzinsen für 15 Tage 01.04. 1. Rate wird eingezogen 15.04. Auszahlung Anlegeranteil 1. Rate 01.05. 2. Rate wird eingezogen 15.05. Auszahlung Anlegeranteil 2. Rate usw. Ich berechne nun die Rendite mit folgenden Daten: 15.01. Anleger überweist 15.04. Auszahlung Anlegeranteil 1. Rate 15.05. Auszahlung Anlegeranteil 2. Rate usw. Zwischen der Überweisung und der Auszahlung liegen also 3 Monate. 15 Tage davon sind mit Vorlaufzinsen abgedeckt. 1 Monat davon über die Rate. Bleiben also 1,5 Monate / 45 Tage wo keine Zinsen eingenommen werden. Die schlussendliche Rendite sinkt automatisch, da die Formel auch das Datum der Zahlung berücksichtigt. Gäbe es also die 45 Tage nicht, so wäre die Rendite also höher. Soweit also richtig. Allerdings gebe ich aktuell diese Zinsverluste in der Spalte "Kosten" aus. Da bin ich aktuell unsicher. Ich habe z.B. ein Projekt, dass hat eine Rendite von 0,83%. Die Kosten sind mit 1,24 EUR berechnet worden (1,- EUR Anlegergebühr und 24 Cent Zinsverluste durch Bearbeitungszeiten). Der reine Ertrag beträgt 1,13 EUR. Macht also ein Minus von 0,11 EUR. Passt irgendwie nicht wirklich mit der positiven Rendite zusammen. Denkt man jetzt an ein storniertes Projekt, wo eine 100,- EUR Anlage ca. einen Monat unverzinst in der Luft hängt, so beträgt die Rendite nach Rückzahlung 0%. Klingt plausibel. Aber wenn jetzt deswegen 1,-EUR Zinsen verloren gegangen sind was dann? Soll ich nicht erwirtschaftete Zinsen als Kosten ausweisen oder nicht? Und sollen diese dann die Rendite beeinflussen oder nicht? Leichte Verwirrung ^^ In diesem Beispiel sieht man, dass der frühere Anlagezeitpunkt die Rendite bereits stark beeinflusst hat.
Ab sofort enthält die Rendite auch den Verlust durch entgangene Zinsen während der Bearbeitungszeit. Die Entscheidung dazu habe ich dank Claus gefällt. Ein einfacher Grund warum das Sinn macht, ist mir jetzt auch klar geworden: Wenn wir 100,- EUR anlegen und das Projekt wird storniert, so erhalten wir nach einem Monat 100,- EUR zurück. Das wären also eigentlich 0% Rendite. Allerdings muss man ja berücksichtigen, dass die 100,- EUR in der gleichen Zeit auf einem Tagesgeldkonto Zinsen gebracht hätten. Also haben wir Verlust gemacht. Das nennt man übrigens Opportunitätskosten. Aktuell nehme ich allerdings keine Tagesgeldzinsen an, sondern den Zinssatz des jeweiligen Projekts. Schließlich hätte man das gleiche Geld auch in ein anderes gleichwertiges Projekt investieren können. Später werde ich evtl. Optionen realisieren, wo man selbst Zinssätze vorgeben kann. Damit die entgangenen Zinsen möglichst realistisch berechnet werden, habe ich 70% der Bearbeitungszeit dafür angenommen. Schließlich erhalten wir ja auch Vorlaufzinsen, falls der Kreditnehmer den Kredit früher ausgezahlt bekommen hat, als es der Ratenplan eigentlich vorsieht. Diese Vorlaufzinsen betragen also die restlichen 30%. Sollte ich irgendwann dahinter kommen, wie Auxmoney | ||
| Nach oben | profil pn email | ||
| Gast |
| ||
| Nach oben | |||
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney Datenschutz: Garantie von Auxmoney zur Sicherheit Auxmoney garantiert, dass keine Daten weitergegeben werden:
http://www.auxmoney.com/contact/index.php?PageID=6
auxmoney setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Daten vor Verlust,... [Allgemein]von mgutt | 0 | 84 | 15.10.2011, 09:43 mgutt |
![]() | Auxmoney hat jetzt ein neues Design: "mein Auxmoney" ist wegDie neue Seite sieht aufgeräumter als die alte. Allerdings schon fast zu aufgeräumt.
Auf der Projektdetailseite hätte man ruhig den Balken weg lassen können. Wenn kein Untermenü da ist sieht das komisch aus. Oder man sollte da den Titel des Projekts... [Allgemein]von mgutt | 1 | 140 | 19.10.2011, 16:27 mgutt |
![]() | sinus live hi. ich wollt so langsam mit dem" hifiausbau" in meinem civic anfangen. da geld ehr knapp is und ich auch nicht so eine extreme mörderanlage brauche will ich mir größtenteils gebrauchte teile kaufen. als radio hab ich das pioneer deh ub 4000,... von EJ9-Höppy | 0 | 256 | 15.06.2008, 09:39 EJ9-Höppy |
![]() | 24h live http://www.warte-bis-september.de/
dinge gibts... Seite 2von KCT-Isi | 16 | 368 | 29.08.2008, 00:11 mgutt |
![]() | 26-10-10 || Live Socks 5 (384) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/10/26-10-10-v-live-sock-5-servers-384.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 555 | 26.10.2010, 05:57 proxor |
![]() | 08-11-10 || Live Socks 5 (310) Fresh checked Live Socks:
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/08-11-10-live-sock-5-servers-310.html] >> Mega Socks ... von proxor | 0 | 85 | 08.11.2010, 10:30 proxor |
![]() | DJ Tiesto Live 2008 , wo? Weiss jemand wo und ob Tiesto dieses Jahr noch unterwegs ist?
Deutschland oder Tschechien noch ne Tour?
Finde leider keine infos.
Energy 08 scheint sehr geil gewesen zu sein :o :cry:... Seite 2von Vtec-Power | 15 | 288 | 26.10.2008, 14:29 Joshivinyljunky |
![]() | Ölleck Live-Stream Hallo,
für alle die es interessiert, hier ein link zum Live-Stream vom Ölleck dass BP verursacht hat.
Wennman das so sieht, naja was soll man dazu... von X-Ray | 1 | 1134 | 31.05.2010, 11:14 borusse |
![]() | BP Live Stream Öl Katastrophe! http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/homepage/STAGING/local_assets/bp_homepage/html/rov_stream.html
Diese Drecks Schweine !Umwelt Mafia aber wehe man wird ohne
Umwelt Siegel am Auto erwischt.
Bald kommt der scheiß... Seite 2von Monstermann | 16 | 3521 | 23.06.2010, 21:07 mbboy |
![]() | 19-11-10 || Live Socks 5 (201) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/19-11-10-vii-live-sock-5-servers-250.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 1019 | 19.11.2010, 11:45 proxor |