| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Beobachter Anmeldedatum: 03.10.2011 Beiträge: 6 Chats: 2 | Also ich mache das jetzt schon mehr als 2 Jahre. Am Anfang sah es immer so aus, dass ich am Ende eine Rendite von über 9% "real" bekomme. Jetzt habe ich 1 Jahr nichts gemacht. Wollte schauen, wo die reise hinfürt. Dein Programm sagt jetzt, dass ich eine Rendite, wenn alles so bleibt, von 2,99% bekomme. Mittlerweile 7 x Inkasso. Ich will damit sagen, wenn man eine Zeit lang mal nichts Anlegt und abwartet, geht die Rendite ganz schön runter. Und sei mal ehrlich, du glaubst doch selber nicht, dass du mehr als 10% am Ende hast oder? Normalerweise müsste man die Kredite mal nach Datum sortieren. Dass man zb. alle Anlagen von 2009 bis 2010 zusammenfügt und dann mal ein resultat sehen kann. Lg |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40758 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Das ist die besagte Funktion, die ich noch realisieren wollte. Wenn man 12 Monate als minimale Laufzeit ansetzt, dann müssten die Zahlen relativ verlässlich sein. So ein Filter kommt daher auf jeden Fall noch. Von meiner Rendite bin ich übrigens sehr wohl überzeugt. Zumindest wenn die Inkasso-Rückführungen ihre Tendenz beibehalten. Die 10% habe ich als Ziel, aber dafür muss ich noch meine Strategie optimieren. Realistisch sehe ich 7%. Du bist in jedem Fall länger dabei und Deine Zahlen sind aktuell verlässlicher als meine, aber ich kann noch zuversichtlich sein, da mein Verhältnis noch ganz gut aussieht. Du hast ja nicht 7, sondern 17 Inkassofälle. Bei 67 Projekten insgesamt sind das schon 25% aller Projekte. Keins davon ist bisher vollständig inkassiert worden. Bei mir sieht es dagegen noch gut aus. Bei 143 Projekten habe ich 10 Inkassofälle (7%) und darin enthalten sind 2 erfolgreich inkassierte Projekte. Um nur die negativen Fälle aufzuzählen sind aktuell 2 insolvent und bei einem tut sich aktuell nichts, allerdings steht da noch die KFZ Versteigerung an (wie bei eigentlich allen). Als ich mich auf KFZ-besicherte Kredite konzentriert habe, während ich die Bonitätszertifikate ignorierte, bin ich ja davon ausgegangen, dass ich auch eine schlechte Kündigungsquote haben werde, aber dagegen einfach eine viel bessere Inkassierquote. Die Tendenz ist da. Ein abschließendes Fazit werde ich dazu aber erst nächstes Jahr abgeben. Mittlerweile optimiere ich ja auch die Strategie, in dem ich bei meiner Ansicht nach besseren Projekten mehr Geld anlege. Und komplett ohne Bonitätszertifikate biete ich ja auch nicht mehr. Man lernt eben aus seinen Fehlern. |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 03.10.2011 Beiträge: 6 Chats: 2 | Hallo! Also meine Strategie hatte ich auch immer verbessert. Am Anfang war man ja sehr Treu-blöd. Ich hatte mir nur ein Limit bei den Inkasso gesetzt. Und das ist jetzt erreicht. Solange ich nicht mein Geld aus min. einem Inkasso wieder habe, verfolge ich Auxmouney weiter. Und ich meine, wenn man Geld anlegt, sollte man min. 7,5% bekommen. Ansonsten lege ich mein Geld wo anderes an. Machbar wäre es ja bei Auxmouney. Was mich allerdings auch sehr stört, ist dass das Finanzamt die Verluste nicht anerkennt. (Zins-Gewinn - Verlust) Also nicht wie bei Aktien. Du weißt was ich meine. Lg |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40758 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | jo. Genau deswegen muss man verluste vermeiden, denn sonst frisst das finanzamt alles auf. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man vor gericht eine absetzbarkeit durchsetzen könnte. |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 10.10.2011 Beiträge: 5 Chats: 0 | Summen abspeichern Hallo gibt es eine Möglichkeit die errechneten Summen monatlich abzuspeichern? Wäre mir glatt etwas wert, wenn ich einen persönlichen Account hätte, in dem ich eine Art von Historie hätte. Das würde mir die Gesamtüberwachung erleichten. Ansonsten auf jeden Fall ein DANKESCHÖN! |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40758 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Mit Summen meinst Du die Rendite oder welchen Wert? Was simpel umsetzbar wäre, wäre die ausgegebene Seite komplett zu speichern. Müsste man nur eine Übersicht bauen, wo man jede Seite per Link aufrufen kann. Zuletzt bearbeitet von mgutt am 09.02.2012, 19:31, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 10.10.2011 Beiträge: 5 Chats: 0 | Hy, damit meinte ich Rendite Forderungsart und Szenario .... |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40758 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Der Rechner funktioniert jetzt auch wenn der Account gesperrt wurde Bei Creditconnect gibt es aktuell einen Fehler bei der Zeichendarstellung. Daher erkennt mein Rechner die Stati nicht mehr korrekt. Ich passe das jetzt nicht an, sondern warte erst mal ab ob CC das selbst korrigiert. |
| Nach oben | profil pn email |
Trainee ![]() Anmeldedatum: 27.01.2012 Beiträge: 26 Chats: 0 | Hallo, habe heute versucht, die aktuellen Mai-Details der Raten-Zahlung von Auxmoney Gleiches gilt wohl auch für den Auxmoney-Renditerechner, was das Session-Passwort angeht, vorausgesetzt, dass ich nicht irgenwelche Fehler gemacht habe. Ich bin angemeldet im CC-Portal und erhalte dann folgende Meldung bei der Abfrage der Methode2: Kreditforum-Renditerechner (live)-Abfrage schrieb: Error in line 622 (wrong auxmoney session? csv file was empty) Methode1 habe ich dagegen noch nicht getestet. |
| Nach oben | profil pn email |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney Datenschutz: Garantie von Auxmoney zur Sicherheit Auxmoney garantiert, dass keine Daten weitergegeben werden:
http://www.auxmoney.com/contact/index.php?PageID=6
auxmoney setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Daten vor Verlust,... [Allgemein]von mgutt | 0 | 179 | 15.10.2011, 09:43 mgutt |
![]() | Auxmoney hat jetzt ein neues Design: "mein Auxmoney" ist wegDie neue Seite sieht aufgeräumter als die alte. Allerdings schon fast zu aufgeräumt.
Auf der Projektdetailseite hätte man ruhig den Balken weg lassen können. Wenn kein Untermenü da ist sieht das komisch aus. Oder man sollte da den Titel des Projekts... [Allgemein]von mgutt | 1 | 216 | 19.10.2011, 16:27 mgutt |
![]() | 24h live http://www.warte-bis-september.de/
dinge gibts... Seite 2von KCT-Isi | 16 | 388 | 29.08.2008, 00:11 mgutt |
![]() | sinus live hi. ich wollt so langsam mit dem" hifiausbau" in meinem civic anfangen. da geld ehr knapp is und ich auch nicht so eine extreme mörderanlage brauche will ich mir größtenteils gebrauchte teile kaufen. als radio hab ich das pioneer deh ub 4000,... von EJ9-Höppy | 0 | 264 | 15.06.2008, 09:39 EJ9-Höppy |
![]() | BP Live Stream Öl Katastrophe! http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/homepage/STAGING/local_assets/bp_homepage/html/rov_stream.html
Diese Drecks Schweine !Umwelt Mafia aber wehe man wird ohne
Umwelt Siegel am Auto erwischt.
Bald kommt der scheiß... Seite 2von Monstermann | 16 | 3540 | 23.06.2010, 21:07 mbboy |
![]() | Ölleck Live-Stream Hallo,
für alle die es interessiert, hier ein link zum Live-Stream vom Ölleck dass BP verursacht hat.
Wennman das so sieht, naja was soll man dazu... von X-Ray | 1 | 1148 | 31.05.2010, 11:14 borusse |
![]() | 08-11-10 || Live Socks 5 (310) Fresh checked Live Socks:
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/08-11-10-live-sock-5-servers-310.html] >> Mega Socks ... von proxor | 0 | 100 | 08.11.2010, 10:30 proxor |
![]() | 19-11-10 || Live Socks 5 (201) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/19-11-10-vii-live-sock-5-servers-250.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 1082 | 19.11.2010, 11:45 proxor |
![]() | Live streaming RTMP Hi Leute,
ich kann keine Live streaming RTMP hinter dem proxy ausführung.
kann mir jemand hilfen?
vielen... von chraibi | 0 | 446 | 19.12.2010, 13:18 chraibi |
![]() | DJ Tiesto Live 2008 , wo? Weiss jemand wo und ob Tiesto dieses Jahr noch unterwegs ist?
Deutschland oder Tschechien noch ne Tour?
Finde leider keine infos.
Energy 08 scheint sehr geil gewesen zu sein :o :cry:... Seite 2von Vtec-Power | 15 | 303 | 26.10.2008, 14:29 Joshivinyljunky |